Pythonのゲームの作り方を書いていきます!
3DモデルAIを作成中。下のURLからファイルをダウンロードできます。
https://drive.google.com/file/d/104N806Q81EaZ3EV9aM5lBjFSxyZ4oX4C/view?usp=sharing
言語作成中。メモをする。
F5を押してデバッグ用VSコードウィンドウ表示
色の割り当てコード書き方 name
| 例 | スコープ | 色 | |
|---|---|---|---|
| コメント | # コメント | comment.line.number-sign.mylang | 緑 #00FF00 |
| 演算子 | + – * / | keyword.operator.mylang | 赤 #FF0000 |
| 数字 | 123 | constant.numeric.mylang | 青 #0000FF |
| キーワード | if, else, for | keyword.control.mylang | 紫 #800080 |
| 文字列 | “Hello” | string.quoted.double.mylang | オレンジ #FFA500 |
| 関数名 | print() | entity.name.function.mylang | 水色 #00CED1 |
色の割り当てコードの書き方 match
| タイプ | 例 | match(正規表現) | 説明 |
|---|---|---|---|
| コメント | # コメント | #.*$ | # で始まる行全体をマッチ |
| コメント | / コメント | /.*$ | / で始まる行全体をマッチ |
| 演算子 | + - * / | `\+ | \- |
| 数字(整数) | 123 | \\b\\d+\\b | 単語境界内の整数にマッチ |
| 数字(小数含む) | 3.14 | \\b\\d+(\\.\\d+)?\\b | 整数または小数にマッチ |
| キーワード | if, else, for | `\b(if | else |
| 文字列 | "Hello" | "\".*?\"" | ダブルクォート内の文字列にマッチ(最短マッチ) |
| 関数名 | print() | \\b[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*\\s*(?=\\() | 後ろに ( がある単語(関数名)にマッチ |
色の割り当てコードの書き方 fontStyle
| 値 | 説明 |
|---|---|
"italic" | 斜体にする |
"bold" | 太字にする |
"underline" | 下線を付ける |
"bold italic" | 太字+斜体 |
空文字 ("") | 標準の文字 |
色の割り当てコードの書き方 foreground
| 色 | foreground の書き方 |
|---|---|
| 赤 | "#FF0000" |
| 緑 | "#00FF00" |
| 青 | "#0000FF" |
| 紫 | "#800080" |
| オレンジ | "#FFA500" |
| 水色 | "#00CED1" |
サンプルコード
{
"editor.tokenColorCustomizations": {
"textMateRules": [
{
"scope": "comment.line.slash.mylang",
"settings": {
"foreground": "#00FF00",
"fontStyle": "italic"
}
},
{
"scope": "constant.numeric.mylang",
"settings": {
"foreground": "#0000FF"
}
},
{
"scope": "keyword.operator.mylang",
"settings": {
"foreground": "#FF0000"
}
},
{
"scope": "punctuation.parenthesis.mylang",
"settings": {
"foreground": "#800080"
}
}
]
}
}